振替加算の金額一覧表【生まれ年別】令和8年度版
振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる加算です。金額は配偶者の生年月日によって異なり、年齢が上の方ほど高額です。
振替加算のポイント
- ●配偶者の生年月日が昭和41年(1966年)4月1日以前の方が対象
- ●一度加算されると一生涯受給できる(配偶者が亡くなるまで)
- ●届出漏れで加算されていないケースが年間約10万件ある
生まれ年別・振替加算額一覧(2026年度)
| 生年月日 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 昭和2年(1927年)4/1以前 | 243,100円 | 約20,258円 |
| 昭和2年(1927年)4/2〜昭和3年(1928年)4/1 | 236,536円 | 約19,711円 |
| 昭和3年(1928年)4/2〜昭和4年(1929年)4/1 | 230,216円 | 約19,185円 |
| 昭和4年(1929年)4/2〜昭和5年(1930年)4/1 | 223,652円 | 約18,638円 |
| 昭和5年(1930年)4/2〜昭和6年(1931年)4/1 | 217,088円 | 約18,091円 |
| 昭和6年(1931年)4/2〜昭和7年(1932年)4/1 | 210,768円 | 約17,564円 |
| 昭和7年(1932年)4/2〜昭和8年(1933年)4/1 | 204,204円 | 約17,017円 |
| 昭和8年(1933年)4/2〜昭和9年(1934年)4/1 | 197,640円 | 約16,470円 |
| 昭和9年(1934年)4/2〜昭和10年(1935年)4/1 | 191,320円 | 約15,943円 |
| 昭和10年(1935年)4/2〜昭和11年(1936年)4/1 | 184,756円 | 約15,396円 |
| 昭和11年(1936年)4/2〜昭和12年(1937年)4/1 | 178,192円 | 約14,849円 |
| 昭和12年(1937年)4/2〜昭和13年(1938年)4/1 | 171,872円 | 約14,323円 |
| 昭和13年(1938年)4/2〜昭和14年(1939年)4/1 | 165,308円 | 約13,776円 |
| 昭和14年(1939年)4/2〜昭和15年(1940年)4/1 | 158,744円 | 約13,229円 |
| 昭和15年(1940年)4/2〜昭和16年(1941年)4/1 | 152,424円 | 約12,702円 |
| 昭和16年(1941年)4/2〜昭和17年(1942年)4/1 | 145,860円 | 約12,155円 |
| 昭和17年(1942年)4/2〜昭和18年(1943年)4/1 | 139,296円 | 約11,608円 |
| 昭和18年(1943年)4/2〜昭和19年(1944年)4/1 | 132,976円 | 約11,081円 |
| 昭和19年(1944年)4/2〜昭和20年(1945年)4/1 | 126,412円 | 約10,534円 |
| 昭和20年(1945年)4/2〜昭和21年(1946年)4/1 | 119,848円 | 約9,987円 |
| 昭和21年(1946年)4/2〜昭和22年(1947年)4/1 | 113,528円 | 約9,461円 |
| 昭和22年(1947年)4/2〜昭和23年(1948年)4/1 | 106,964円 | 約8,914円 |
| 昭和23年(1948年)4/2〜昭和24年(1949年)4/1 | 100,400円 | 約8,367円 |
| 昭和24年(1949年)4/2〜昭和25年(1950年)4/1 | 94,080円 | 約7,840円 |
| 昭和25年(1950年)4/2〜昭和26年(1951年)4/1 | 87,516円 | 約7,293円 |
| 昭和26年(1951年)4/2〜昭和27年(1952年)4/1 | 80,952円 | 約6,746円 |
| 昭和27年(1952年)4/2〜昭和28年(1953年)4/1 | 74,632円 | 約6,219円 |
| 昭和28年(1953年)4/2〜昭和29年(1954年)4/1 | 68,068円 | 約5,672円 |
| 昭和29年(1954年)4/2〜昭和30年(1955年)4/1 | 61,504円 | 約5,125円 |
| 昭和30年(1955年)4/2〜昭和31年(1956年)4/1 | 55,184円 | 約4,599円 |
| 昭和31年(1956年)4/2〜昭和32年(1957年)4/1 | 48,760円 | 約4,063円 |
| 昭和32年(1957年)4/2〜昭和33年(1958年)4/1 | 42,177円 | 約3,515円 |
| 昭和33年(1958年)4/2〜昭和34年(1959年)4/1 | 35,839円 | 約2,987円 |
| 昭和34年(1959年)4/2〜昭和35年(1960年)4/1 | 29,256円 | 約2,438円 |
| 昭和35年(1960年)4/2〜昭和36年(1961年)4/1 | 22,673円 | 約1,889円 |
| 昭和36年(1961年)4/2〜昭和41年(1966年)4/1 | 16,335円 | 約1,361円 |
※ 昭和41年(1966年)4月2日以降生まれの方は振替加算の対象外です。
振替加算がもらえていないケース
以下のケースでは、本来受給できるはずの振替加算が加算されていない可能性があります。
- 1配偶者が先に65歳になり、後から本人の厚生年金加入期間が20年に達した場合
- 2離婚後に再婚し、新しい配偶者の加給年金の対象になった場合
- 3配偶者が繰上げ受給をした場合(届出が必要)
- 4届出書類の不備や処理漏れ
年金額の内訳に「振替加算」の記載がない場合は、年金事務所に確認してください。過去5年分の遡及請求が可能です。
関連する制度・ガイド
生まれ年別の年金情報
あなたの生まれ年に合わせた受給情報を確認できます。
※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。