振替加算の金額一覧表【生まれ年別】2026年度版
振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされる加算です。金額は配偶者の生年月日によって異なり、年齢が上の方ほど高額です。
振替加算のポイント
- ●配偶者の生年月日が昭和41年(1966年)4月1日以前の方が対象
- ●一度加算されると一生涯受給できる(配偶者が亡くなるまで)
- ●届出漏れで加算されていないケースが年間約10万件ある
生まれ年別・振替加算額一覧(2026年度)
| 生年月日 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 大正15年(1926年)4/2〜昭和2年(1927年)4/1 | 224,700円 | 約18,725円 |
| 昭和2年(1927年)4/2〜昭和3年(1928年)4/1 | 218,500円 | 約18,208円 |
| 昭和3年(1928年)4/2〜昭和4年(1929年)4/1 | 212,400円 | 約17,700円 |
| 昭和4年(1929年)4/2〜昭和5年(1930年)4/1 | 206,200円 | 約17,183円 |
| 昭和5年(1930年)4/2〜昭和6年(1931年)4/1 | 200,000円 | 約16,667円 |
| 昭和6年(1931年)4/2〜昭和7年(1932年)4/1 | 193,800円 | 約16,150円 |
| 昭和7年(1932年)4/2〜昭和8年(1933年)4/1 | 187,600円 | 約15,633円 |
| 昭和8年(1933年)4/2〜昭和9年(1934年)4/1 | 181,400円 | 約15,117円 |
| 昭和9年(1934年)4/2〜昭和10年(1935年)4/1 | 175,200円 | 約14,600円 |
| 昭和10年(1935年)4/2〜昭和11年(1936年)4/1 | 169,100円 | 約14,092円 |
| 昭和11年(1936年)4/2〜昭和12年(1937年)4/1 | 162,900円 | 約13,575円 |
| 昭和12年(1937年)4/2〜昭和13年(1938年)4/1 | 156,700円 | 約13,058円 |
| 昭和13年(1938年)4/2〜昭和14年(1939年)4/1 | 150,500円 | 約12,542円 |
| 昭和14年(1939年)4/2〜昭和15年(1940年)4/1 | 144,300円 | 約12,025円 |
| 昭和15年(1940年)4/2〜昭和16年(1941年)4/1 | 138,100円 | 約11,508円 |
| 昭和16年(1941年)4/2〜昭和17年(1942年)4/1 | 131,900円 | 約10,992円 |
| 昭和17年(1942年)4/2〜昭和18年(1943年)4/1 | 125,800円 | 約10,483円 |
| 昭和18年(1943年)4/2〜昭和19年(1944年)4/1 | 119,600円 | 約9,967円 |
| 昭和19年(1944年)4/2〜昭和20年(1945年)4/1 | 113,400円 | 約9,450円 |
| 昭和20年(1945年)4/2〜昭和21年(1946年)4/1 | 107,200円 | 約8,933円 |
| 昭和21年(1946年)4/2〜昭和22年(1947年)4/1 | 101,000円 | 約8,417円 |
| 昭和22年(1947年)4/2〜昭和23年(1948年)4/1 | 94,800円 | 約7,900円 |
| 昭和23年(1948年)4/2〜昭和24年(1949年)4/1 | 88,700円 | 約7,392円 |
| 昭和24年(1949年)4/2〜昭和25年(1950年)4/1 | 82,500円 | 約6,875円 |
| 昭和25年(1950年)4/2〜昭和26年(1951年)4/1 | 76,300円 | 約6,358円 |
| 昭和26年(1951年)4/2〜昭和27年(1952年)4/1 | 70,100円 | 約5,842円 |
| 昭和27年(1952年)4/2〜昭和28年(1953年)4/1 | 63,900円 | 約5,325円 |
| 昭和28年(1953年)4/2〜昭和29年(1954年)4/1 | 57,700円 | 約4,808円 |
| 昭和29年(1954年)4/2〜昭和30年(1955年)4/1 | 51,600円 | 約4,300円 |
| 昭和30年(1955年)4/2〜昭和31年(1956年)4/1 | 45,400円 | 約3,783円 |
| 昭和31年(1956年)4/2〜昭和32年(1957年)4/1 | 39,200円 | 約3,267円 |
| 昭和32年(1957年)4/2〜昭和33年(1958年)4/1 | 33,000円 | 約2,750円 |
| 昭和33年(1958年)4/2〜昭和34年(1959年)4/1 | 26,800円 | 約2,233円 |
| 昭和34年(1959年)4/2〜昭和36年(1961年)4/1 | 20,600円 | 約1,717円 |
| 昭和36年(1961年)4/2〜昭和39年(1964年)4/1 | 15,732円 | 約1,311円 |
| 昭和39年(1964年)4/2〜昭和41年(1966年)4/1 | 15,732円 | 約1,311円 |
※ 昭和41年(1966年)4月2日以降生まれの方は振替加算の対象外です。
振替加算がもらえていないケース
以下のケースでは、本来受給できるはずの振替加算が加算されていない可能性があります。
- 1配偶者が先に65歳になり、後から本人の厚生年金加入期間が20年に達した場合
- 2離婚後に再婚し、新しい配偶者の加給年金の対象になった場合
- 3配偶者が繰上げ受給をした場合(届出が必要)
- 4届出書類の不備や処理漏れ
年金額の内訳に「振替加算」の記載がない場合は、年金事務所に確認してください。過去5年分の遡及請求が可能です。
関連する制度・ガイド
生まれ年別の年金情報
あなたの生まれ年に合わせた受給情報を確認できます。
※ 本ツールは、公開されている年金・給付金制度の受給要件に基づく参考情報の提供を目的としています。 実際の受給可否・受給額については、管轄の年金事務所または市区町村窓口にてご確認ください。 社会保険労務士等の専門家へのご相談を強く推奨します。