要介護1で受けられる給付金・手当
日常生活の一部に介助が必要な状態。立ち上がりや歩行が不安定で、排泄・入浴などに部分的な介助が必要です。認知機能の低下が見られる場合もあります。区分支給限度基準額は月167,650円です。
典型的な月額自己負担: 約5,000〜10,000円(1割負担の場合)
要介護1で対象となる可能性がある制度: 2件
対象となる制度一覧
| 制度名 | 対象可否 | 備考・金額目安 |
|---|---|---|
| 障害者控除対象者認定 | 対象 | 自治体により認定基準が異なる。要介護1から認定する自治体もある |
| 高額介護サービス費 | 対象 | 自己負担額が上限を超えた場合に払い戻し |
| 特別障害者手当 | 対象外 | 要介護4・5相当の重度障害が対象。要介護1は原則対象外 |
| 特別障害者控除 | 対象外 | 要介護4・5等で特別障害者に該当する場合に適用 |
| 加給年金 | 対象外 | 介護度とは無関係。厚生年金20年以上+65歳未満の配偶者が条件 |
| 年金生活者支援給付金 | 対象外 | 介護度とは無関係。所得・世帯の住民税非課税が条件 |
| 遺族年金 | 対象外 | 介護度とは無関係。配偶者の死亡が条件 |
高額介護サービス費の自己負担上限額
1か月の介護サービス利用料の自己負担額が以下の上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。
| 所得区分 | 月額上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円 | 個人 |
| 住民税非課税世帯(老齢福祉年金受給者) | 15,000円 | 個人 |
| 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) | 15,000円(個人)/ 24,600円(世帯) | 個人と世帯で異なる |
| 住民税非課税世帯(上記以外) | 24,600円 | 世帯合算 |
| 一般世帯(住民税課税〜課税所得380万円未満) | 44,400円 | 世帯合算 |
| 現役並み所得(課税所得380万円〜690万円未満) | 93,000円 | 世帯合算 |
| 現役並み所得(課税所得690万円以上) | 140,100円 | 世帯合算 |
申請に役立つガイド
全介護度の一覧
※ 本ページの情報は2026年度の制度内容に基づく参考情報です。実際の受給可否・金額は市区町村や年金事務所にてご確認ください。障害者控除対象者認定の基準は自治体により異なります。